2011 ヒルクライムin大山 大会結果
主催:鳥取県サイクリング協会
日時:2011年10月16日(日)
| ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | タイム表示 | タイム表示2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤田寿和 | 鳥取県 | 0:41:58 | 00:58:38 |
| 2 | 早見 哲一 | 大阪府 | 0:40:18 | |
| 3 | 中村 暁雄 | 鳥取県 | 0:40:44 | 00:56:46 |
| 4 | 安部 剛 | 香川県 | DNS | |
| 5 | 野崎 鉄雄 | 東京都 | DNS | |
| 6 | 山崎 武美 | 兵庫県 | 1:08:11 | 01:30:31 |
| 7 | 林田 俊策 | 香川県 | 0:48:30 | 01:07:54 |
| 8 | 岩船 啓朗 | 鳥取県 | 0:43:06 | 01:04:25 |
| 9 | 西村 章史 | 鳥取県 | 0:37:59 | |
| 10 | 蔵本康宏 | 鳥取県 | 0:39:34 | 00:55:49 |
| 11 | 武本将典 | 鳥取県 | 0:43:04 | 03:01:39 |
| 12 | 林博行 | 鳥取県 | 0:38:42 | 00:54:34 |
| 13 | 林原真人 | 鳥取県 | 0:41:51 | 01:00:46 |
| 14 | 境高史 | 鳥取県 | 0:42:54 | |
| 15 | 大島龍一朗 | 大阪府 | 1:23:04 | |
| 16 | 三野治樹 | 京都府 | 0:46:04 | 01:06:33 |
| 17 | 白波瀬廣行 | 京都府 | 0:48:41 | 01:08:47 |
| 18 | 河戸英昭 | 兵庫県 | 0:53:55 | 01:14:56 |
| 19 | 徳田優 | 京都府 | 0:35:00 | 00:47:21 |
| 20 | 徳田匠 | 京都府 | 0:40:16 | 00:55:45 |
| 21 | 元山高嶺 | 兵庫県 | 0:37:13 | 00:51:31 |
| 22 | 奥岩浩基 | 鳥取県 | 1:01:57 | |
| 23 | 有福蓮也 | 鳥取県 | 0:41:28 | 00:57:26 |
| 24 | 福井 隆彦 | 鳥取県 | 0:57:53 | 01:21:47 |
| 25 | 西部 拓也 | 広島県 | DNS | |
| 26 | 鈴木 雅彦 | 鳥取県 | 0:48:03 | 01:11:38 |
| 27 | 原 淳 | 島根県 | 0:47:57 | 01:06:57 |
| 28 | 奥坂晃弘 | 岡山県 | 0:45:52 | 01:04:31 |
| 29 | 錫木 淳 | 鳥取県 | 0:49:38 | 01:09:23 |
| 30 | 小川 美彦 | 鳥取県 | DNS | |
| 31 | 鈴木 敏弘 | 京都府 | DNS | |
| 32 | 島田 剛敏 | 京都府 | DNS | |
| 33 | 徳岡 誠二 | 岡山県 | 0:50:15 | |
| 34 | 長尾純一 | 島根県 | 0:46:33 | 01:04:49 |
| 35 | 持田俊雅 | 兵庫県 | 1:01:32 | |
| 36 | 田島宏樹 | 兵庫県 | 1:03:17 | |
| 37 | 松井拓郎 | 大阪府 | 1:11:43 | |
| 38 | 遠藤 洋一 | 兵庫県 | 0:57:35 | 01:21:25 |
| 39 | 金田英穂 | 鳥取県 | 0:56:18 | 01:21:32 |
| 40 | 渡辺 武昭 | 鳥取県 | DNS | |
| 41 | 赤井 勝幸 | 鳥取県 | DNS | |
| 42 | 安部 雅人 | 島根県 | 0:47:47 | |
| 43 | 塚田 均 | 大阪府 | DNS | |
| 44 | 田中厚視 | 大阪府 | DNS | |
| 45 | 北村 輝夫 | 岡山県 | 0:44:40 | 01:01:54 |
| 46 | 難波 義文 | 岡山県 | 0:46:22 | |
| 47 | 橋本卓雄 | 鳥取県 | DNS | |
| 48 | 松尾直明 | 兵庫県 | DNS | |
| 49 | 清水 雄一 | 滋賀県 | DNS | |
| 50 | 杉村 敏章 | 愛媛県 | 0:45:50 | |
| 51 | SADOUJerome | 鳥取県 | 0:44:02 | 01:04:48 |
| 52 | 深田武彦 | 大阪府 | 0:43:25 | 01:00:52 |
| 53 | 藤原健 | 岡山県 | DNS | |
| 54 | 船原正芳 | 鳥取県 | 0:46:35 | 01:05:38 |
| 55 | 南場直哉 | 鳥取県 | 0:42:14 | |
| 56 | 村上忠士 | 鳥取県 | 0:42:51 | |
| 57 | 福田孝彦 | 鳥取県 | 0:42:46 | 01:01:09 |
| 58 | 高取等 | 鳥取県 | 0:46:10 | 01:04:53 |
| 59 | 佐々木雅博 | 大阪府 | 0:46:19 | 01:04:34 |
| 60 | 吉岡勉 | 鳥取県 | 0:53:23 | 01:16:09 |
| 61 | 佐藤修一 | 鳥取県 | DNS | |
| 62 | 仙波良基 | 愛媛県 | 0:46:27 | 01:04:36 |
| 63 | 高原鉄雄 | 鳥取県 | 0:42:24 | 01:04:51 |
| 64 | 上坂太一 | 大阪府 | 0:58:49 | 01:22:21 |
| 65 | 仙波匡章 | 岡山県 | 0:42:14 | 00:59:47 |
| 66 | 石井重四郎 | 岡山県 | 0:51:56 | 01:22:56 |
| 67 | 河原拓 | 鳥取県 | 0:46:23 | |
| 68 | 串田耕作 | 岡山県 | 0:46:33 | 01:07:40 |
| 69 | 野上慶昭 | 岡山県 | 1:06:11 | |
| 70 | 岡崎正人 | 兵庫県 | DNS | |
| 71 | 斉藤貴広 | 鳥取県 | 0:50:35 | 01:11:41 |
| 72 | 嘉藤章紀 | 島根県 | 0:41:38 | 01:00:12 |
| 73 | 小村孝治 | 島根県 | 0:52:47 | 01:14:08 |
| 74 | 瀧尻幸平 | 島根県 | 0:45:53 | 01:03:28 |
| 75 | 今田泰雄 | 岡山県 | 0:47:54 | |
| 76 | 西村直樹 | 島根県 | 0:44:22 | 01:04:35 |
| 77 | 中西光紀 | 岡山県 | 0:47:29 | |
| 78 | 生田泰子 | 鳥取県 | 1:04:11 | 01:30:27 |
| 79 | 西村大介 | 鳥取県 | 0:51:21 | 01:09:51 |
| 80 | 金築貴之 | 島根県 | 0:54:46 | 01:19:02 |
| 81 | 谷口卓也 | 鳥取県 | 1:08:37 | |
| 82 | 田門広樹 | 岡山県 | 0:54:34 | 01:14:43 |
| 83 | 河野弘匡 | 鳥取県 | 0:54:57 | 01:17:11 |
| 84 | 多久和孝義 | 島根県 | 0:46:10 | 01:02:20 |
| 85 | 風巻有里 | 大阪府 | 1:19:45 | |
| 86 | 矢吹勇雄 | 岡山県 | 0:54:54 | 01:16:58 |
| 87 | 小池智仁 | 岡山県 | 0:43:00 | 00:59:34 |
| 88 | 入江洋司 | 鳥取県 | 0:47:24 | 01:04:28 |
| 89 | 松嶋啓介 | 鳥取県 | 0:45:07 | 01:08:35 |
| 90 | 大歳素充 | 広島県 | 0:46:35 | 01:05:33 |
| 91 | 浅田正人 | 鳥取県 | 0:49:53 | |
| 92 | 柳楽照夫 | 島根県 | 0:48:31 | |
| 93 | 美濃邦勇 | 島根県 | 0:41:50 | 00:58:10 |
| 94 | 尾沢昭雄 | 鳥取県 | 0:55:46 | |
| 95 | 佐近義徳 | 岡山県 | 0:49:42 | |
| 96 | 柴田圭輔 | 鳥取県 | 0:42:33 | |
| 97 | 中村赴史 | 広島県 | 0:48:17 | 01:07:30 |
| 98 | 谷口裕之 | 鳥取県 | 0:56:27 | 01:27:57 |
| 99 | 上野晃文 | 島根県 | 0:52:20 | 01:14:02 |
| 100 | 難波怜 | 岡山県 | 0:57:30 | 01:20:31 |
| 101 | 河本悟 | 鳥取県 | 0:43:09 | 00:59:56 |
| 102 | 大塚剛 | 鳥取県 | 0:52:36 | 01:11:31 |
| 103 | 木村一郎 | 鳥取県 | 1:14:14 | |
| 104 | 片山周輔 | 岡山県 | 0:44:30 | 01:01:00 |
| 105 | 三宅平 | 兵庫県 | 0:51:36 | 01:13:23 |
| 106 | 森分英樹 | 岡山県 | 0:46:06 | |
| 107 | 清水利夫 | 岡山県 | 1:19:29 | |
| 108 | 中村秀樹 | 大阪府 | 0:53:38 | 01:14:41 |
| 109 | 伊藤健司 | 鳥取県 | 0:44:49 | |
| 110 | 山本 寛夫 | 鳥取県 | 1:11:53 | |
| 111 | 水内隆朗 | 鳥取県 | 1:02:03 | 01:36:42 |
| 112 | 高田 彰俊 | 岡山県 | 0:50:33 | |
| 113 | 小松 賢治 | 広島県 | 1:08:00 | |
| 114 | 内田 健一郎 | 島根県 | 0:50:03 | 01:21:21 |
| 115 | 河本貴義 | 鳥取県 | 0:54:21 | |
| 116 | 高西浩平 | 鳥取県 | 1:01:44 | |
| 117 | 今井 成貴 | 鳥取県 | 0:41:55 | 00:58:33 |
| 118 | 前田啓之 | 鳥取県 | DNS | |
| 119 | 谷田正樹 | 鳥取県 | DNS | |
| 120 | 渡部勇哉 | 北海道 | DNS | |
| 121 | 佐野 友彦 | 鳥取県 | DNS | |
| 122 | 今津 穀 | 大阪府 | DNS | |
| 123 | 谷口直樹 | 鳥取県 | DNS | |
| 124 | 岡島真理子 | 大阪府 | DNS | |
| 125 | 野網 真紀 | 大阪府 | 1:29:12 | |
| 126 | 小西 彰 | 京都府 | 1:01:44 | 01:25:21 |
| 127 | 小西文子 | 京都府 | 1:01:47 | 01:28:12 |
| 128 | 大森浩昭 | 東京都 | DNS | |
| 129 | 谷口勝志 | 京都府 | 0:54:20 | 01:16:28 |
| 130 | 黒澤竜雄 | 兵庫県 | 1:06:20 | 01:30:21 |
| 131 | 林 秀考 | 岡山県 | 1:08:35 | |
| 132 | 小原良介 | 鳥取県 | 0:59:34 | |
| 133 | 小山田 光治 | 兵庫県 | 1:23:24 | 01:42:32 |
| 134 | 小山田 葉子 | 兵庫県 | 1:23:34 | |
| 135 | 坂上 昇 | 広島県 | 1:07:56 | |
| 136 | 藤原良夫 | 鳥取県 | 0:58:12 | 01:21:12 |
| 137 | 渡部 達也 | 広島県 | 1:01:37 | |
| 138 | 小林 | 島根県 | 0:56:11 | 01:23:28 |
| 139 | 小川剛史 | 鳥取県 | DNS | |
| 140 | 三谷 友実 | 広島県 | 1:15:09 | |
| 141 | 平野 政彦 | 広島県 | 0:54:46 | 01:17:51 |
| 142 | 田村徹*** | 鳥取県 | DNS | |
| 143 | 西洋平 | 鳥取県 | 0:57:13 | |
| 144 | 河本達郎 | 福岡県 | 1:18:36 | 02:02:08 |
| 145 | 光石俊樹 | 大阪府 | 1:20:54 | 02:03:10 |
| 146 | 下村勇治 | 兵庫県 | 0:54:34 | 01:14:10 |
| 147 | 石田政樹 | 島根県 | 1:03:07 | 01:30:28 |
| 148 | 今井寿男 | 広島県 | 1:26:25 | 02:04:39 |
| 149 | 行廣崇稔 | 広島県 | 0:51:17 | 01:10:50 |
| 150 | 田村静夫 | 広島県 | 1:01:21 | |
| 151 | 島崎千春 | 大阪府 | 0:48:40 | 01:10:23 |
| 152 | 達川五香 | 大阪府 | 1:31:46 | |
| 153 | 上月茂和 | 兵庫県 | 1:09:18 | 01:37:21 |
| 154 | 畑将史 | 鳥取県 | 0:47:35 | 01:05:44 |
| 155 | 畑昭音 | 鳥取県 | 1:18:26 | |
| 156 | 山口和彦 | 鳥取県 | 0:51:04 | 01:12:00 |
| 157 | 上野真嗣 | 広島県 | 0:49:47 | 01:16:44 |
| 158 | 上月加奈 | 兵庫県 | 1:24:15 | |
| 159 | 岩浅道生 | 岡山県 | 0:48:47 | 01:08:52 |
| 160 | 福元志保 | 島根県 | 0:53:10 | 01:21:24 |
| 161 | 松井進 | 広島県 | 0:58:31 | 01:29:50 |
| 162 | 柴田智司 | 兵庫県 | 1:09:40 | 02:05:56 |
| 163 | 中植晃 | 兵庫県 | 1:16:07 | |
| 164 | 阿部幸二 | 大阪府 | 1:05:28 | 02:07:36 |
| 165 | 長谷川勝己 | 鳥取県 | 1:00:48 | 01:28:11 |
| 166 | 黒田一雄 | 兵庫県 | DNS | |
| 167 | 藤田隆之 | 鳥取県 | 0:54:25 | 01:18:49 |
| 168 | 竹田宏 | 鳥取県 | 1:13:43 | |
| 169 | 山川真也 | 鳥取県 | 0:59:07 | |
| 170 | 長谷川卓史 | 鳥取県 | 0:47:48 | 01:11:10 |
| 171 | 高田勝広 | 鳥取県 | 0:59:13 | 01:23:08 |
| 172 | 内山康宏 | 岡山県 | 0:52:01 | |
| 173 | 渡辺龍太 | 鳥取県 | 0:55:05 | |
| 174 | 安藤真 | 岡山県 | 1:01:20 | |
| 175 | 伊藤英樹 | 岡山県 | 0:58:35 | |
| 176 | 荒井和広 | 京都府 | DNS | |
| 177 | 板持栄孝 | 島根県 | 0:45:26 | 01:20:04 |
| 178 | 角季信 | 鳥取県 | 0:57:59 | 01:20:27 |
| 179 | 石川俊信 | 兵庫県 | 0:45:37 | |
| 180 | 中里富男 | 岡山県 | 0:59:45 | |
| 181 | 益田均 | 島根県 | 0:58:58 | 01:23:12 |
| 182 | 大内誠 | 岡山県 | 0:52:39 | 01:17:20 |
| 183 | 村上茂 | 鳥取県 | 1:08:12 | |
| 184 | 関誠司 | 鳥取県 | 0:49:19 | 01:09:42 |
| 185 | 平田佳裕 | 鳥取県 | 1:01:58 | 01:27:07 |
| 186 | 長谷川皓一 | 鳥取県 | 0:49:21 | 01:08:44 |
| 187 | 中野治 | 岡山県 | 0:50:16 | 01:11:30 |
| 188 | 見山恭 | 鳥取県 | 0:53:22 | 01:13:49 |
| 189 | 堀浩明 | 島根県 | 0:48:53 | 01:15:04 |
| 190 | 山谷修一 | 岡山県 | 0:47:38 | 01:10:17 |
| 191 | 岡森孝大 | 鳥取県 | 0:50:10 | 01:09:22 |
| 192 | 原田宏海 | 広島県 | 0:50:23 | |
| 193 | 金山晃久 | 鳥取県 | 0:51:13 | 01:11:06 |
| 194 | 小林治 | 岡山県 | 1:07:30 | |
| 195 | 小林辰也 | 岡山県 | 0:50:43 | 01:15:10 |
| 196 | 平井孝弥 | 島根県 | 0:50:44 | |
| 197 | 細木貞彦 | 島根県 | 1:07:01 | 01:33:35 |
| 198 | 小野年弘 | 岡山県 | 0:42:49 | 00:59:16 |
| 199 | 河合正弘 | 京都府 | 1:00:48 | 01:31:43 |
| 200 | 河合英里 | 京都府 | 0:57:20 | 01:21:30 |
| 201 | 山形康正 | 岡山県 | 1:13:58 | |
| 202 | 伏野哲彦 | 鳥取県 | 0:56:49 | 01:20:03 |
| 203 | 林祥三 | 島根県 | 0:51:55 | 01:15:40 |
| 204 | 深田良介 | 鳥取県 | 0:49:47 | 01:17:32 |
| 205 | 福原陽子 | 島根県 | 1:09:57 | 01:35:36 |
| 206 | 木曽良二 | 島根県 | 1:25:34 | 02:06:51 |
| 207 | 岡弘真 | 兵庫県 | 0:46:06 | 01:05:16 |
| 208 | 森田明文 | 鳥取県 | 1:05:08 | 01:33:32 |
| 209 | 渡辺裕一郎 | 鳥取県 | 1:15:11 | 01:49:25 |
| 210 | 中村真 | 広島県 | 1:11:49 | |
| 211 | 遠藤慎也 | 鳥取県 | DNS | |
| 212 | 岸田和俊 | 島根県 | 1:01:58 | |
| 213 | 森本正俊 | 岡山県 | 0:53:45 | |
| 214 | 安田憲 | 鳥取県 | 0:54:40 | 01:17:16 |
| 215 | 近藤隆裕 | 大阪府 | 0:53:43 | |
| 216 | 村本英人 | 鳥取県 | 0:50:27 | 01:16:57 |
| 217 | 高力範明 | 鳥取県 | 1:14:04 | 01:38:56 |
| 218 | 徳田千晶 | 京都府 | 1:10:01 | 01:42:21 |
| 219 | 渡邊賢一郎 | 兵庫県 | 0:56:02 | |
| 220 | 三嶋洋 | 鳥取県 | 0:46:11 | |
| 221 | 森分裕子 | 岡山県 | 1:00:48 | |
| 222 | 田子智宏 | 鳥取県 | 0:49:58 | |
| 223 | 長尾美穂 | 岡山県 | 1:08:58 | |
| 224 | 長尾博文 | 岡山県 | 1:04:16 | |
| 225 | 山本裕章 | 広島県 | 1:11:26 | |
| 226 | 須山忍 | 鳥取県 | 0:56:19 | 01:18:58 |
| 227 | 須山倫史 | 鳥取県 | 0:52:11 | 01:11:28 |






