ツール・ド・大山
| 着順 | ゼッケン | 氏名 | 県 | 記録 |
| 1 | 299 | 藤原龍治 | 岡山県 | 2:49:53 |
| 2 | 359 | 藤井 伸昌 | 岡山県 | 2:57:11 |
| 3 | 352 | 平野隆樹 | 岡山県 | 3:02:37 |
| 4 | 298 | 赤澤和徳 | 岡山県 | 3:02:55 |
| 5 | 69 | 宮川佳夫 | 大阪府 | 3:03:48 |
| 6 | 215 | 川口 貴大 | 広島県 | 3:04:15 |
| 7 | 102 | 西村 章史 | 鳥取県 | 3:05:09 |
| 8 | 206 | 和泉 良隆 | 高知県 | 3:09:45 |
| 9 | 169 | 坂根敏之 | 京都府 | 3:12:03 |
| 10 | 3 | キム・ドンファン | 韓国 | 3:12:23 |
| 11 | 79 | 竹内一裕 | 岡山県 | 3:13:49 |
| 12 | 155 | 小谷 好郎 | 岡山県 | 3:14:40 |
| 13 | 372 | 戸田英雄 | 岡山県 | 3:15:33 |
| 14 | 67 | 井上 直 | 岡山県 | 3:15:47 |
| 15 | 116 | 樋原 祐司 | 広島県 | 3:16:36 |
| 16 | 256 | 曽我真一 | 広島県 | 3:16:57 |
| 17 | 44 | 鮫島 達三 | 兵庫県 | 3:17:10 |
| 18 | 52 | 大友幹夫 | 岡山県 | 3:18:09 |
| 19 | 65 | 中村 道明 | 広島県 | 3:18:34 |
| 20 | 263 | ゼイ田 貴要博 | 岡山県 | 3:19:35 |
| 21 | 236 | 大塚 | 鳥取県 | 3:20:59 |
| 22 | 341 | 大倉 徹也 | 広島県 | 3:22:08 |
| 23 | 34 | 田部 浩章 | 岡山県 | 3:22:31 |
| 24 | 310 | 西村 直樹 | 島根県 | 3:22:47 |
| 25 | 39 | 行広 崇稔 | 広島県 | 3:23:28 |
| 26 | 14 | 松本 崇 | 山口県 | 3:24:27 |
| 27 | 109 | 森分 英樹 | 岡山県 | 3:25:07 |
| 28 | 130 | 丸本尚志 | 広島県 | 3:26:40 |
| 29 | 255 | 福家 築 | 香川県 | 3:27:18 |
| 30 | 37 | 佐藤 亮 | 岡山県 | 3:29:00 |
| 31 | 253 | 鶴川和人 | 岡山県 | 3:29:52 |
| 32 | 250 | 山谷 修一 | 岡山県 | 3:30:26 |
| 33 | 193 | 光谷 薫 | 鳥取県 | 3:30:30 |
| 34 | 147 | 奥坂晃弘 | 岡山県 | 3:31:33 |
| 35 | 267 | 境 高史 | 鳥取県 | 3:31:56 |
| 36 | 146 | 佐藤彰紀 | 岡山県 | 3:32:14 |
| 37 | 370 | 津村 裕也 | 鳥取県 | 3:33:54 |
| 38 | 385 | 若木 一朗 | 鳥取県 | 3:34:12 |
| 39 | 166 | 中島寿雄 | 高知県 | 3:34:17 |
| 40 | 177 | 上田 克弥 | 高知県 | 3:34:18 |
| 41 | 118 | 小野 年弘 | 岡山県 | 3:34:54 |
| 42 | 355 | 津村 亮介 | 鳥取県 | 3:35:29 |
| 43 | 26 | 伊藤健司 | 鳥取県 | 3:35:52 |
| 44 | 92 | 村上 忠士 | 鳥取県 | 3:36:07 |
| 45 | 360 | 谷内 清訓 | 鳥取県 | 3:37:02 |
| 46 | 284 | 嘉藤 章紀 | 島根県 | 3:37:43 |
| 47 | 329 | 石川幸弘 | 鳥取県 | 3:38:13 |
| 48 | 213 | 松嶋啓介 | 鳥取県 | 3:41:34 |
| 49 | 138 | 藤間健 | 島根県 | 3:42:12 |
| 50 | 366 | 吉村 大悟 | 島根県 | 3:42:32 |
| 51 | 97 | 藤井裕康 | 岡山県 | 3:43:50 |
| 52 | 356 | 松繁 秀昭 | 岡山県 | 3:44:32 |
| 53 | 334 | 美濃 邦勇 | 島根県 | 3:45:28 |
| 54 | 304 | 今田泰雄 | 岡山県 | 3:45:34 |
| 55 | 145 | 都田茂行 | 鳥取県 | 3:45:36 |
| 56 | 248 | 三村英広 | 岡山県 | 3:45:55 |
| 57 | 142 | 北村 輝夫 | 岡山県 | 3:45:58 |
| 58 | 22 | 島崎千春 | 大阪府 | 3:46:18 |
| 59 | 127 | 吉岡伸治 | 鳥取県 | 3:46:57 |
| 60 | 152 | 佐々木恒輔 | 鳥取県 | 3:47:07 |
| 61 | 1 | 小原工 | 鳥取県 | 3:47:16 |
| 62 | 301 | 森田匡郁 | 岡山県 | 3:47:17 |
| 63 | 148 | 三谷 勝 | 岡山県 | 3:47:23 |
| 64 | 150 | 荻野 泰彦 | 岡山県 | 3:47:25 |
| 65 | 384 | 中本 修司 | 広島県 | 3:47:26 |
| 66 | 195 | 佐藤 修一 | 鳥取県 | 3:47:29 |
| 67 | 100 | 岡崎 富士男 | 広島県 | 3:47:37 |
| 68 | 283 | 新津 徹 | 岡山県 | 3:48:44 |
| 69 | 88 | 高田 彰俊 | 岡山県 | 3:49:03 |
| 70 | 305 | 長谷川泰輔 | 鳥取県 | 3:49:19 |
| 71 | 199 | 浜本 進 | 広島県 | 3:50:34 |
| 72 | 231 | 泉 博也 | 岡山県 | 3:50:36 |
| 73 | 235 | 中西光紀 | 岡山県 | 3:51:13 |
| 74 | 120 | 森田 結城 | 鳥取県 | 3:51:23 |
| 75 | 212 | 柳楽 照夫 | 島根県 | 3:51:30 |
| 76 | 194 | 宮本 学拓 | 岡山県 | 3:52:03 |
| 77 | 42 | 岩村 祐二 | 兵庫県 | 3:52:37 |
| 78 | 332 | 板持栄孝 | 島根県 | 3:52:37 |
| 79 | 209 | 舘 正尚 | 広島県 | 3:53:07 |
| 80 | 264 | 谷野吉春 | 岡山県 | 3:53:38 |
| 81 | 344 | 浅田 正人 | 鳥取県 | 3:53:45 |
| 82 | 186 | 藤井 純二 | 広島県 | 3:54:14 |
| 83 | 93 | 原 淳 | 島根県 | 3:54:15 |
| 84 | 386 | 竹内啓悟 | 福岡県 | 3:54:35 |
| 85 | 271 | 吉田俊幸 | 岡山県 | 3:55:02 |
| 86 | 328 | 小山田 | 兵庫県 | 3:55:22 |
| 87 | 57 | 山口 啓路 | 岡山県 | 3:55:26 |
| 88 | 70 | 川上 嘉弘 | 岡山県 | 3:55:49 |
| 89 | 237 | 釜田栄治 | 鳥取県 | 3:56:09 |
| 90 | 157 | 岡 弘真 | 兵庫県 | 3:57:16 |
| 91 | 272 | 瀬浪 純一 | 岡山県 | 3:57:49 |
| 92 | 191 | 河本 悟 | 鳥取県 | 3:57:50 |
| 93 | 60 | 國清 章吾 | 広島県 | 3:58:28 |
| 94 | 377 | 新田 陽一 | 鳥取県 | 3:58:33 |
| 95 | 71 | 松本 寿夫 | 岡山県 | 3:58:42 |
| 96 | 174 | 新階 武史 | 高知県 | 3:59:12 |
| 97 | 107 | 畑 将史 | 鳥取県 | 3:59:20 |
| 98 | 282 | 大内 誠 | 岡山県 | 3:59:35 |
| 99 | 308 | 田子 智宏 | 鳥取県 | 3:59:49 |
| 100 | 82 | 鈴木 雅彦 | 鳥取県 | 3:59:55 |
| 101 | 207 | 常川 純平 | 広島県 | 4:00:16 |
| 102 | 363 | 高木和人 | 兵庫県 | 4:00:52 |
| 103 | 368 | 木村喬 | 島根県 | 4:01:09 |
| 104 | 286 | 山根 功 | 岡山県 | 4:01:20 |
| 105 | 238 | 山下 優一 | 岡山県 | 4:01:42 |
| 106 | 175 | 下村 勇治 | 兵庫県 | 4:02:14 |
| 107 | 226 | 平井孝弥 | 島根県 | 4:02:15 |
| 108 | 85 | 古志野 功 | 島根県 | 4:03:11 |
| 109 | 208 | 山根 正範 | 鳥取県 | 4:03:23 |
| 110 | 349 | 田中孝幸 | 兵庫県 | 4:03:25 |
| 111 | 153 | 岩浅 | 岡山県 | 4:03:42 |
| 112 | 188 | 今井 成貴 | 鳥取県 | 4:03:43 |
| 113 | 333 | 古谷広志 | 兵庫県 | 4:03:59 |
| 114 | 205 | 佐藤誠 | 岡山県 | 4:04:02 |
| 115 | 239 | 前田啓之 | 鳥取県 | 4:04:06 |
| 116 | 77 | 安岐 茂 | 岡山県 | 4:04:57 |
| 117 | 254 | 冨田裕一郎 | 鳥取県 | 4:05:33 |
| 118 | 96 | 澤田寿和 | 鳥取県 | 4:05:42 |
| 119 | 183 | 泉本 雄司 | 高知県 | 4:05:50 |
| 120 | 343 | 尾野 光幸 | 広島県 | 4:05:54 |
| 121 | 136 | 田中 章夫 | 岡山県 | 4:05:56 |
| 122 | 91 | 藤原 健 | 岡山県 | 4:06:19 |
| 123 | 86 | 内藤 大作 | 岡山県 | 4:06:22 |
| 124 | 351 | 平田正晴 | 岡山県 | 4:06:35 |
| 125 | 170 | 山本利行 | 高知県 | 4:06:49 |
| 126 | 307 | 吉村成弘 | 京都府 | 4:07:58 |
| 127 | 204 | 鮫島庸介 | 鳥取県 | 4:08:17 |
| 128 | 115 | 高崎英樹 | 岡山県 | 4:08:46 |
| 129 | 18 | 岡崎広則 | 岡山県 | 4:08:49 |
| 130 | 108 | 上村聖知 | 山口県 | 4:08:49 |
| 131 | 315 | 任田 功 | 広島県 | 4:09:00 |
| 132 | 265 | 岡本 努 | 岡山県 | 4:09:02 |
| 133 | 257 | 吉永寛 | 岡山県 | 4:09:33 |
| 134 | 144 | 赤木 隆人 | 岡山県 | 4:09:35 |
| 135 | 261 | 串田 耕作 | 岡山県 | 4:09:56 |
| 136 | 78 | 内山 康宏 | 岡山県 | 4:10:19 |
| 137 | 16 | 伊東 忍 | 岡山県 | 4:10:38 |
| 138 | 17 | 赤木 伸行 | 岡山県 | 4:10:40 |
| 139 | 35 | 谷口勝志 | 京都府 | 4:10:58 |
| 140 | 40 | 山本 寛夫 | 鳥取県 | 4:11:47 |
| 141 | 219 | 高階 浩二 | 岡山県 | 4:12:07 |
| 142 | 314 | 殿村 嘉章 | 岡山県 | 4:12:20 |
| 143 | 112 | 渡部 実 | 岡山県 | 4:12:36 |
| 144 | 41 | 横田 安貞 | 岡山県 | 4:13:12 |
| 145 | 9 | 林田 俊策 | 香川県 | 4:13:17 |
| 146 | 252 | 伊藤 英樹 | 岡山県 | 4:13:48 |
| 147 | 143 | 谷本 祐二 | 鳥取県 | 4:13:59 |
| 148 | 7 | 萩原 和繁 | 岡山県 | 4:14:19 |
| 149 | 119 | 山本 真也 | 岡山県 | 4:14:19 |
| 150 | 357 | 木村潤一郎 | 鳥取県 | 4:14:58 |
| 151 | 74 | 川上 章 | 島根県 | 4:15:10 |
| 152 | 83 | 矢田 秀雄 | 岡山県 | 4:15:48 |
| 153 | 81 | 野田 進 | 広島県 | 4:16:17 |
| 154 | 277 | 山中邦夫 | 兵庫県 | 4:16:25 |
| 155 | 190 | 西村 公輔 | 高知県 | 4:16:56 |
| 156 | 47 | 岡田 昌平 | 広島県 | 4:17:04 |
| 157 | 312 | 高木 祐善 | 広島県 | 4:17:17 |
| 158 | 233 | 森田 啓嗣 | 高知県 | 4:17:40 |
| 159 | 21 | 中村秀樹 | 大阪府 | 4:17:58 |
| 160 | 240 | 三嶋 洋 | 鳥取県 | 4:18:44 |
| 161 | 53 | 多々納利朗 | 島根県 | 4:19:07 |
| 162 | 224 | 吉岡勉 | 鳥取県 | 4:19:30 |
| 163 | 50 | 渡部 重徳 | 島根県 | 4:19:35 |
| 164 | 117 | 橋本健夫 | 岡山県 | 4:20:13 |
| 165 | 75 | 広本 和也 | 岡山県 | 4:20:57 |
| 166 | 381 | 三宅平 | 兵庫県 | 4:21:40 |
| 167 | 8 | 中原 和平 | 鳥取県 | 4:22:00 |
| 168 | 228 | 横山憲一 | 香川県 | 4:22:01 |
| 169 | 317 | 可児 稔規 | 岡山県 | 4:22:04 |
| 170 | 278 | 日笠 輝彦 | 岡山県 | 4:22:22 |
| 171 | 266 | 木本 貴徳 | 大阪府 | 4:22:41 |
| 172 | 327 | 堀口 誠 | 鳥取県 | 4:24:22 |
| 173 | 2 | キム・ソンジュ | 韓国 | 4:24:39 |
| 174 | 29 | 大森誠司 | 岡山県 | 4:24:51 |
| 175 | 10 | 福井 隆彦 | 鳥取県 | 4:26:55 |
| 176 | 227 | 岡森 孝大 | 鳥取県 | 4:27:29 |
| 177 | 262 | 稲垣 昭夫 | 鳥取県 | 4:28:27 |
| 178 | 251 | 多久和孝義 | 島根県 | 4:28:30 |
| 179 | 4 | イ・ミョンスック | 韓国 | 4:28:47 |
| 180 | 160 | 長江 祥治 | 岡山県 | 4:29:33 |
| 181 | 288 | 藤原俊広 | 岡山県 | 4:29:39 |
| 182 | 114 | 長谷川 卓史 | 鳥取県 | 4:30:23 |
| 183 | 123 | 箕田健造 | 島根県 | 4:30:51 |
| 184 | 380 | 武田真千子 | 兵庫県 | 4:32:05 |
| 185 | 113 | 馬場宣好 | 大阪府 | 4:32:31 |
| 186 | 311 | 金築 貴之 | 島根県 | 4:32:45 |
| 187 | 280 | 矢吹勇雄 | 岡山県 | 4:33:06 |
| 188 | 376 | 西 洋平 | 鳥取県 | 4:34:08 |
| 189 | 62 | 岡本 俊行 | 兵庫県 | 4:34:17 |
| 190 | 61 | 水内隆朗 | 鳥取県 | 4:34:22 |
| 191 | 126 | 長澤 弘明 | 広島県 | 4:34:23 |
| 192 | 210 | 原 正弘 | 兵庫県 | 4:34:26 |
| 193 | 274 | 塩出一博 | 岡山県 | 4:35:36 |
| 194 | 30 | 今田 考昭 | 広島県 | 4:36:15 |
| 195 | 12 | 長澤博幸 | 広島県 | 4:37:26 |
| 196 | 124 | 岡本孝司 | 兵庫県 | 4:37:52 |
| 197 | 140 | 吉村 元秀 | 大阪府 | 4:38:50 |
| 198 | 221 | 畑田洋樹 | 兵庫県 | 4:39:08 |
| 199 | 46 | 髙見澤正徳 | 大阪府 | 4:39:11 |
| 200 | 94 | 浜岡 毅 | 岡山県 | 4:39:29 |
| 201 | 27 | 明父 正隆 | 京都府 | 4:40:07 |
| 202 | 325 | 内藤 勲 | 鳥取県 | 4:40:19 |
| 203 | 19 | 徳山宏司 | 広島県 | 4:40:27 |
| 204 | 15 | 土屋 徹 | 広島県 | 4:40:29 |
| 205 | 134 | 吉本 満 | 岡山県 | 4:40:54 |
| 206 | 161 | 家原 猛 | 鳥取県 | 4:41:13 |
| 207 | 201 | 立川 優子 | 岡山県 | 4:41:23 |
| 208 | 128 | 元宗 宏仁 | 岡山県 | 4:42:43 |
| 209 | 87 | 川村 真礼 | 鳥取県 | 4:42:44 |
| 210 | 63 | 見高 康代 | 和歌山 | 4:43:07 |
| 211 | 64 | 亀井 洋希 | 和歌山 | 4:43:08 |
| 212 | 247 | 森永邦裕 | 広島県 | 4:44:00 |
| 213 | 342 | 坂上 治仁 | 広島県 | 4:44:12 |
| 214 | 55 | 新屋 裕之 | 岡山県 | 4:44:52 |
| 215 | 56 | 新屋 真由美 | 岡山県 | 4:44:53 |
| 216 | 32 | 藤本達生 | 兵庫県 | 4:45:02 |
| 217 | 132 | 小林 紀明 | 京都府 | 4:45:18 |
| 218 | 291 | 今井 達也 | 岡山県 | 4:46:06 |
| 219 | 121 | 谷口裕之 | 鳥取県 | 4:46:43 |
| 220 | 217 | 中西勇樹 | 岡山県 | 4:46:57 |
| 221 | 279 | 伊藤 精 | 岡山県 | 4:47:04 |
| 222 | 292 | 富永 繁生 | 岡山県 | 4:47:17 |
| 223 | 243 | 岡田良祐 | 岡山県 | 4:48:01 |
| 224 | 164 | 十朱勇季 | 岡山県 | 4:48:03 |
| 225 | 331 | 小西章平 | 鳥取県 | 4:48:14 |
| 226 | 326 | 須山 忍 | 鳥取県 | 4:48:28 |
| 227 | 337 | 尾沢昭雄 | 鳥取県 | 4:48:38 |
| 228 | 306 | 定家 一正 | 岡山県 | 4:48:48 |
| 229 | 133 | 宮崎守成 | 京都府 | 4:48:55 |
| 230 | 154 | 岡崎裕樹 | 岡山県 | 4:49:07 |
| 231 | 159 | 難波 幹範 | 岡山県 | 4:49:09 |
| 232 | 58 | 岡野 悦子 | 岡山県 | 4:49:11 |
| 233 | 51 | 大友裕子 | 岡山県 | 4:50:51 |
| 234 | 275 | 福永 大介 | 鳥取県 | 4:51:25 |
| 235 | 66 | 大西 慶一郎 | 大阪府 | 4:52:11 |
| 236 | 203 | 生田泰子 | 鳥取県 | 4:52:14 |
| 237 | 95 | 渡辺 武昭 | 鳥取県 | 4:52:18 |
| 238 | 48 | 岸本 俊夫 | 岡山県 | 4:53:42 |
| 239 | 23 | 石原 晋 | 岡山県 | 4:54:00 |
| 240 | 245 | 高田 勝広 | 鳥取県 | 4:55:20 |
| 241 | 99 | 福元 志保 | 島根県 | 4:55:23 |
| 242 | 68 | 槇尾 大二郎 | 岡山県 | 4:55:30 |
| 243 | 322 | 森口 靖弘 | 兵庫県 | 4:56:37 |
| 244 | 11 | 馬場 正夫 | 広島県 | 4:56:53 |
| 245 | 382 | 村上 裕二 | 鳥取県 | 4:59:18 |
| 246 | 269 | 山形 康正 | 岡山県 | 4:59:45 |
| 247 | 270 | 米田 隆 | 鳥取県 | 4:59:50 |
| 248 | 129 | 石原孝平 | 岡山県 | 5:00:36 |
| 249 | 89 | 小松 賢治 | 広島県 | 5:00:44 |
| 250 | 241 | 山本 浩司 | 兵庫県 | 5:02:52 |
| 251 | 313 | 鶴田 拓大 | 岡山県 | 5:03:49 |
| 252 | 216 | 河野 洋 | 兵庫県 | 5:04:51 |
| 253 | 336 | 南馬孝之 | 岡山県 | 5:05:45 |
| 254 | 273 | 安藤 真 | 岡山県 | 5:05:47 |
| 255 | 230 | 定広 正明 | 岡山県 | 5:07:52 |
| 256 | 229 | 秦 由起彦 | 岡山県 | 5:09:19 |
| 257 | 371 | 西村大介 | 鳥取県 | 5:09:32 |
| 258 | 111 | 山本桂司 | 鳥取県 | 5:09:37 |
| 259 | 268 | 西尾富世美 | 大阪府 | 5:09:58 |
| 260 | 156 | 高西浩平 | 鳥取県 | 5:10:03 |
| 261 | 189 | 富岡 利恵 | 岡山県 | 5:10:26 |
| 262 | 131 | 若槻博道 | 島根県 | 5:10:29 |
| 263 | 302 | 北村晃彦 | 鳥取県 | 5:10:31 |
| 264 | 309 | 岸田和俊 | 島根県 | 5:10:35 |
| 265 | 101 | 平野 政彦 | 広島県 | 5:11:10 |
| 266 | 285 | 矢萩直秀 | 広島県 | 5:11:37 |
| 267 | 321 | 藤村 順一 | 広島県 | 5:11:51 |
| 268 | 222 | 高力 範明 | 鳥取県 | 5:11:57 |
| 269 | 162 | 山田 一郎 | 広島県 | 5:13:43 |
| 270 | 54 | 前川 徹 | 兵庫県 | 5:15:27 |
| 271 | 211 | 原田 宏海 | 島根県 | 5:15:30 |
| 272 | 90 | 宰田 敬一 | 岡山県 | 5:15:48 |
| 273 | 281 | 難波 範晃 | 岡山県 | 5:16:37 |
| 274 | 294 | 井口 訓 | 兵庫県 | 5:16:40 |
| 275 | 340 | 森下 明 | 広島県 | 5:17:37 |
| 276 | 80 | 田村 静夫 | 広島県 | 5:17:43 |
| 277 | 323 | 石田 政樹 | 島根県 | 5:17:54 |
| 278 | 374 | 井開 | 岡山県 | 5:18:41 |
| 279 | 373 | 坪内 伸治 | 岡山県 | 5:18:43 |
| 280 | 346 | 大田勝己 | 岡山県 | 5:19:27 |
| 281 | 104 | 内田 健一郎 | 島根県 | 5:20:17 |
| 282 | 151 | 山根康一 | 広島県 | 5:20:31 |
| 283 | 31 | 横山 弘司 | 広島県 | 5:20:44 |
| 284 | 165 | 野口 武朗 | 鳥取県 | 5:21:02 |
| 285 | 296 | 金井 信之 | 兵庫県 | 5:21:21 |
| 286 | 297 | 神原 雅巳 | 兵庫県 | 5:21:23 |
| 287 | 295 | 服部 一樹 | 兵庫県 | 5:21:35 |
| 288 | 220 | 畑田文美 | 兵庫県 | 5:21:57 |
| 289 | 179 | 太宰 美鈴 | 岡山県 | 5:22:44 |
| 290 | 125 | 船原正芳 | 鳥取県 | 5:24:15 |
| 291 | 187 | 松井 進 | 広島県 | 5:24:40 |
| 292 | 106 | 河本貴義 | 鳥取県 | 5:25:03 |
| 293 | 84 | 川原 正輝 | 岡山県 | 5:25:42 |
| 294 | 180 | 太宰千恵子 | 岡山県 | 5:25:52 |
| 295 | 185 | 伏野哲彦 | 鳥取県 | 5:27:35 |
| 296 | 197 | 見山 恭 | 鳥取県 | 5:27:38 |
| 297 | 110 | 三谷友実 | 広島県 | 5:28:43 |
| 298 | 103 | 摩志塚 誠 | 広島県 | 5:28:46 |
| 299 | 43 | 赤迫 弘幸 | 岡山県 | 5:30:05 |
| 300 | 33 | 清瀬英之 | 兵庫県 | 5:30:08 |
| 301 | 290 | 井上正一 | 岡山県 | 5:30:11 |
| 302 | 200 | 高橋俊光 | 京都府 | 5:30:51 |
| 303 | 24 | 村田海渡 | 兵庫県 | 5:31:01 |
| 304 | 339 | 岡本 吉信 | 広島県 | 5:31:54 |
| 305 | 244 | 栗政明弘 | 鳥取県 | 5:32:23 |
| 306 | 28 | 岡大介 | 岡山県 | 5:32:53 |
| 307 | 6 | 金田英穂 | 鳥取県 | 5:33:55 |
| 308 | 13 | 西部 拓也 | 広島県 | 5:33:55 |
| 309 | 218 | 山本 圭介 | 岡山県 | 5:34:18 |
| 310 | 234 | 小川 美彦 | 鳥取県 | 5:34:25 |
| 311 | 330 | 貞岡 智 | 岡山県 | 5:35:28 |
| 312 | 319 | 柚木 一郎 | 岡山県 | 5:36:30 |
| 313 | 316 | 山田久子 | 岡山県 | 5:36:33 |
| 314 | 318 | 山下 一夫 | 岡山県 | 5:36:36 |
| 315 | 289 | 生田 仁史 | 鳥取県 | 5:36:47 |
| 316 | 223 | 森田 明文 | 鳥取県 | 5:37:29 |
| 317 | 354 | 川崎智義 | 香川県 | 5:37:38 |
| 318 | 25 | 村田重雄 | 兵庫県 | 5:38:17 |
| 319 | 367 | 木曽良二 | 島根県 | 5:38:44 |
| 320 | 163 | 安田 憲 | 鳥取県 | 5:38:56 |
| 321 | 172 | 柴山 慎吾 | 岡山県 | 5:39:11 |
| 322 | 320 | 渡辺龍太 | 鳥取県 | 5:39:41 |
| 323 | 36 | 江原良徳 | 岡山県 | 5:39:54 |
| 324 | 225 | 遠藤 慎也 | 鳥取県 | 5:40:05 |
| 325 | 158 | 田村 篤 | 岡山県 | 5:40:12 |
| 326 | 149 | 大塚政幸 | 兵庫県 | 5:42:30 |
| 327 | 59 | 木村真也 | 兵庫県 | 5:43:29 |
| 328 | 338 | 熊澤 真澄 | 岡山県 | 5:43:36 |
| 329 | 198 | 末廣暁 | 鳥取県 | 5:43:58 |
| 330 | 293 | 松本 和也 | 兵庫県 | 5:47:30 |
| 331 | 369 | 稲垣 豊教 | 岡山県 | 5:47:43 |
| 332 | 335 | 三俣宏綱 | 兵庫県 | 5:49:53 |
| 333 | 137 | 東 武紀 | 大阪府 | 5:53:43 |
| 334 | 246 | 鈴木 彰子 | 岡山県 | 5:55:22 |
| 335 | 345 | 松田 健 | 鳥取県 | 5:56:56 |
| 336 | 378 | 山内 浩二 | 岡山県 | 5:58:12 |
| 337 | 379 | 山内 愛子 | 岡山県 | 5:58:14 |
| 338 | 176 | 岸本俊一 | 岡山県 | 5:58:51 |
| 339 | 353 | 工藤 孔明 | 岡山県 | 6:04:37 |
| 340 | 348 | 小林勝則 | 岡山県 | 6:09:14 |
| 341 | 364 | 高見真理子 | 兵庫県 | 6:09:53 |
| 342 | 365 | 大西 昇 | 兵庫県 | 6:09:54 |
| 343 | 259 | 森本 貴代和 | 鳥取県 | 6:10:34 |
| 344 | 184 | 泉本 夏子 | 高知県 | 6:11:17 |
| 345 | 375 | 山崎 俊満 | 広島県 | 6:11:50 |
| 346 | 192 | 室山 友邦 | 岡山県 | 6:12:04 |
| 347 | 181 | 大本裕貴 | 京都府 | 6:18:52 |
| 348 | 182 | 福田協平 | 兵庫県 | 6:18:55 |
| 349 | 178 | 髙橋まり | 大阪府 | 6:19:58 |
| 350 | 139 | 村上 茂 | 鳥取県 | 6:26:04 |
| 351 | 20 | 清水利夫 | 岡山県 | 6:32:08 |
| 352 | 38 | 今井 寿男 | 広島県 | DNF |
| 353 | 49 | 岡本 義和 | 岡山県 | DNF |
| 354 | 72 | 小寺 俊昭 | 岡山県 | DNF |
| 355 | 135 | 伊澤健二 | 岡山県 | DNF |
| 356 | 173 | 秋本 翼 | 高知県 | DNF |
| 357 | 242 | 雲井博之 | 岡山県 | DNF |
| 358 | 249 | 丸山 幸夫 | 兵庫県 | DNF |
| 359 | 258 | 細井 信宏 | 広島県 | DNF |
| 360 | 324 | 岡島 | 島根県 | DNF |
| 361 | 350 | 熊澤 一彦 | 岡山県 | DNF |
| 362 | 5 | キム・ヨンファン | 韓国 | DNS |
| 363 | 45 | 真柴 道弘 | 徳島県 | DNS |
| 364 | 76 | 赤井 勝幸 | 鳥取県 | DNS |
| 365 | 98 | 西江正治 | 岡山県 | DNS |
| 366 | 105 | 高木利勝 | 大阪府 | DNS |
| 367 | 122 | 安達敏明 | 鳥取県 | DNS |
| 368 | 141 | 岡本 学 | 岡山県 | DNS |
| 369 | 167 | 鳴本 博志 | 広島県 | DNS |
| 370 | 168 | 松田 一樹 | 広島県 | DNS |
| 371 | 171 | 石川 隆司 | 広島県 | DNS |
| 372 | 196 | 中津 大 | 高知県 | DNS |
| 373 | 202 | 錫木 淳 | 鳥取県 | DNS |
| 374 | 214 | 本庄圭三 | 鳥取県 | DNS |
| 375 | 232 | 家村 薫 | 島根県 | DNS |
| 376 | 276 | 二見 順治 | 愛媛県 | DNS |
| 377 | 287 | 谷田正樹 | 鳥取県 | DNS |
| 378 | 300 | 岩波昭宏 | 鳥取県 | DNS |
| 379 | 303 | 村木 慎一 | 岡山県 | DNS |
| 380 | 347 | 余田 篤志 | 島根県 | DNS |
| 381 | 358 | 西光孝進 | 広島県 | DNS |
| 382 | 361 | 堀 賢司 | 島根県 | DNS |
| 383 | 362 | 二分陽子 | 鳥取県 | DNS |
| 384 | 387 | 北村茂雄 | 鳥取県 | DNS |
| 385 | 388 | 上坂太一 | 大阪府 | DNS |
| 386 | 389 | 房野 雅治 | 岡山県 | DNS |
| 387 | 390 | 石川 俊信 | 兵庫県 | DNS |
| 388 | 391 | 松野裕一郎 | 鳥取県 | DNS |
| 389 | 392 | 森本 正俊 | 岡山県 | DNS |
| 390 | 393 | 多湖 | 兵庫県 | DNS |
| 391 | 394 | 多湖 直美 | 兵庫県 | DNS |
| 392 | 395 | 渡部勇哉 | 北海道 | DNS |
| 393 | 396 | 原田龍一 | 岡山県 | DNS |
| 394 | 73 | 木村 一志 | 鳥取県 | 不明 |
| 395 | 260 | 林 秀考 | 岡山県 | 不明 |
| 396 | 383 | 下田真由美 | 島根県 | 不明 |
参加された皆様お疲れ様でした。